Marathons en ultralopen [gelopen]
september 8, 2018 by wimderksen
Filed under artikel, lopen
Hieronder een lijst met alle door mij gelopen marathons en ultralopen sinds 2000, plus de nog geplande lopen.
Rotterdam | marathon | 16 april 2000 | 03:49:17 | Loopgek, pp. 43-46 |
---|---|---|---|---|
Rotterdam | marathon | 22 april 2001 | 03:37:04 | |
Amsterdam | marathon | 21 oktober 2001 | 03:48:36 | |
Rotterdam | marathon | 21 april 2002 | 03:27:38 | |
Berlijn | marathon | 29 september 2002 | 03:22:24 | |
Rotterdam | marathon | 13 april 2003 | 03:22:03 | |
Leiden | marathon | 8 juni 2003 | 03:53:49 | |
Rotterdam | marathon | 4 april 2004 | 03:23:23 | |
Leiden | marathon | 13 juni 2004 | 03:38:04 | |
Berlijn | marathon | 26 september 2004 | 03:17:36 | |
Apeldoorn | marathon | 29 januari 2005 | 03:35:23 | |
Texel | 60 km | 28 maart 2005 | 05:22:02 | Loopgek, pp. 133-136 |
Rotterdam | marathon | 10 april 2005 | 03:27:22 | |
Leiden | marathon | 12 juni 2005 | 03:28:44 | |
Jungfrau | marathon | 9 september 2006 | 05:00:48 | Loopgek, pp. 119-122 |
Bunschoten | 50 km | 12 mei 2007 | 04:18:38 | Loopgek, pp. 29-31 |
Brugge | marathon | 8 juli 2007 | 03:27:00 | |
Zeeland | marathon | 6 oktober 2007 | 03:35:53 | Loopgek, pp. 142-145 |
Spijkenisse | marathon | 9 december 2007 | 03:36:07 | |
Apeldoorn | marathon | 3 februari 2008 | 03:40:54 | |
Rotterdam | marathon | 13 april 2008 | 03:18:27 | |
Den Haag | 64.103 m [6-uurs] | 21 juni 2008 | 06:00:00 | Loopgek, pp. 79-82 |
Berlijn | marathon | 28 september 2008 | 03:29:32 | |
Spijkenisse | marathon | 7 december 2008 | 03:23:32 | |
Apeldoorn | marathon | 1 februari 2009 | 03:33:24 | |
Texel | 60 km | 13 april 2009 | 05:14:01 | Loopgek, pp.133-136 |
Amersfoort | marathon | 14 juni 2009 | 04:00:41 | |
Berlijn | marathon | 20 september 2009 | 03:13:56 | Loopgek, pp. 53-56, 65-70 |
Apeldoorn | marathon | 21 februari 2010 | 03:32:48 | Loopgek, pp. 22-28 |
Rotterdam | marathon | 11 april 2010 | 03:53:54 | Loopgek, pp. 47-49 |
Den Haag | 65.030 m [6-uurs] | 19 juni 2010 | 06:00:00 | Loopgek, pp. 83-86 |
Davos | 78,5 km [Swiss Alpine] | 31 juli 2010 | 10:20:44 | Loopgek |
New York | marathon | 7 november 2010 | 03:38:55 | |
Rotterdam | marathon | 10 april 2011 | 03:52:47 | |
La Roche-en-Ardenne | marathon | 5 juni 2011 | 04:32:08 | |
Davos | marathon | 30 juli 2011 | 04:01:43 | |
Berlijn | marathon | 25 september 2011 | 03:37:05 | |
Amsterdam | marathon | 16 oktober 2011 | 03:30:24 | |
Rotterdam | marathon | 15 april 2012 | 03:38:18 | |
Den Haag | marathon | 13 januari 2013 | 04:33:14 | zie 1 |
Rotterdam | marathon | 14 april 2013 | 03:44:07 | zie 2 |
Leiden | marathon | 26 mei 2013 | 03:47:54 | |
Davos | 78,0 km [Swiss Alpine] | 28 juli 2013 | 12:45:41 | zie 3 |
Rotterdam | marathon | 13 april 2014 | 04:12:55 | |
Amersfoort | marathon | 15 juni 2014 | 04:10:23 | |
Rotterdam | marathon | 12 april 2015 | 04:26:34 | |
Amsterdam | marathon | 18 oktober 2015 | 04:07:04 | |
Rotterdam | marathon | 10 april 2016 | 04:04:16 | |
Rotterdam | marathon | 9 april 2017 | 04:41:24 |
1 : Column over de strandmarathon
2 : Interview bij Radio Rijnmond
3 : Verslag in NRC
Deel dit bericht:
Ghica on zo, 15th jun 2014 18:21
Indrukwekkend!
Maar je hebt niets meer gepland?
Wim Derksen on zo, 15th jun 2014 20:06
Inderdaad….. Komt wel!